• Элемент дизайна

Добро пожаловать

год семьи

Информация о зачисленных детях

 

Список детей зачисленных в 2023-2024 учебный год

 

с 01.09.2023

№ приказа Дата зачисление Группа зачисления Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Количество воспитанников зачисленных в группу
4 2023.09.01 3 Ж смешанная ранняя ...308072359 1
4 2023.09.01 1А вторая младшая ...2306133074 1
4 2023.09.01 1 А смешанная дошкольная ...230419567 1
4 2023.09.01 1А смешанная дошкольная ...230413572 1
4 2023.09.01 1В смешанная дошкольная ...2306133118 1
4 2023.09.01 1В смешанная дошкольная ...230622908 1
4 2023.09.01 1Г смешанная дошкольная …230111577 1
4 2023.09.01 1Г смешанная дошкольная ..230704419 1
4 2023.09.01 1Г смешанная дошкольная ..2306061551 1
4 2023.09.01 1Г смешанная дошкольная ...230406321 1
4 2023.09.01 1Г смешанная дошкольная ...230401610 1
5 2023.09.01 1А смешанная ранняя ...2105312572 1
5 2023.09.01 1А смешанная ранняя ...220823309 1
5 2023.09.01 1А смешанная ранняя ...211008706 1
5 2023.09.01 1А смешанная ранняя ...211008706 1
5 2023.09.01 1А смешанная ранняя ...2205127726 1
5 2023.09.01 3Ж смешанная ранняя ...220225973 1
5 2023.09.01 3Ж смешанная ранняя ...210603477 1
5 2023.09.01 3Ж смешанная ранняя ...230116386 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...21111898 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...211013157 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...2205191969 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...220719501 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...2308031135 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...2205178038 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...210702173 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...210702173 1
5 2023.09.01 4А смешанная ранняя ...23041871 1
4 2023.09.01 2А смешанная дошкольная ...2308111076 1
4 2023.09.01 2Б смешанная дошкольная ...230818822 1
4 2023.09.01 2В смешанная дошкольная ...230206573 1
4 2023.09.01 2В смешанная дошкольная ...2302021354 1
4 2023.09.01 3К смешанная дошкольная ...2308221983 1
4 2023.09.01 3К смешанная дошкольная ...2308212190 1
4 2023.09.01 3К смешанная дошкольная ...230823264 1
4 2023.09.01 4В смешанная дошкольная ...2302131681 1
4 2023.09.01 4В смешанная дошкольная ...2306061007 1
8 2023.09.04 1В смешанная дошкольная ...230209605 1
10 2023.09.06 3 Ж смешанная ранняя ...2112211437 1
12 2023.09.11 4А  смешанная ранняя ...2203145257 1
14 2023.09.13 3К смешанная дошкольная ...230130146 1
15 2023.09.13 3 Ж смешанная ранняя ...230414884 1
16 2023.09.14 1А смешанная ранняя ...2107191770 1
20 2023.09.15 1А смешанная ранняя ...2208166287 1
21 2023.09.15 1А смешанная ранняя ...2208161709 1
23 2023.09.18 4 А смешанная дошкольная ...2309043807 1
25 2023.09.18 4 В смешанная дошкольная ...2309043683 1
28 2023.09.18 1А смешанная ранняя ...2205121189 1
29 2023.09.18 1А смешанная ранняя ...230908565 1
30 2023.09.18 1А вторая младшая ...23052546 1
32 2023.09.20 3 Ж смешанная ранняя ...2308241248 1
35 2023.09.20 3И смешанная дошкольная ...230815763 1
37 2023.09.22 3К смешанная дошкольная ...230822149 1
40 2023.09.26 1А смешанная ранняя ...230110989 1
44 2023.10.13 1Г смешанная дошкольная ...2310021516 1
46 2023.10.13 1А вторая младшая ...2310021696 1
47 2023.10.13 4А смешанная дошкольная ...2307194185 1
52 2023.10.16 1В смешанная дошкольная ...230925957 1
55 2023.10.17 4В смешанная дошкольная ..2310021534 1
58 2023.10.17 2Б смешанная дошкольная ...2309211313 1
60 2023.10.17 1 А смешанная дошкольная ...2310091931 1
62 2023.10.18 1А вторая младшая ...2309191585 1
63 2023.10.18 1Е смешанная дошкольная ...2309191521 1
67 2023.10.23 2 А смешанная дошкольная ...2309281121 1
71 2023.10.31 1 Е смешанная дошкольная ...230403388 1
73 2023.11.01 1 А смешанная дошкольная ...231014118 1
75 2023.11.01 4 А смешанная дошкольная ...2310041433 1
78 2023.11.01 1 Г смешанная дошкольная ...2310091138 1
80 2023.11.01 1 Е смешанная дошкольная ...231020520 1
84 2023.11.07 4В смешанная дошкольная ...231019391 1
86 2023.11.07 4 А смешанная дошкольная ...210513644 1
87 2023.11.07 3 И смешанная дошкольная ...231005280 1
88 2023.11.13 1 А смешанная ранняя ...221117847 1
91 2023.12.01 2 Б смешанная дошкольная ...181203580 1
92 2023.12.01 3 Ж смешанная ранняя ...230412181 1
96 2023.12.12 4 Б смешанная дошкольная ...231120841 1
101 2024.01.09 2 А смешанная дошкольная … 210118974 1
115 2024.02.13 4 В смешанная дошкольная … 240201997 1
117 2024.02.12 2 Д смешанная дошкольная … 2401241410 1
118 2024.02.12 1 А смешанная ранняя … 240120101 1
119 2024.02.13 1 А смешанная ранняя … 2312271010 1
120 2024.02.14 4 А смешанная дошкольная … 2211021669 1
121 2024.02.14 4 Б смешанная дошкольная … 2402051211 1
122 2024.02.14 1 А смешанная ранняя … 2402051097 1
129 2024.03.01 1 Д средняя … 240220538 1
136 2024.03.01 4 В смешанная дошкольная … 2401251060 1
149 2024.03.11 1 Д средняя … 24021481 1
158 2024.03.18 1 Д средняя … 240305652 1
168 2024.04.01 3 Ж смешанная ранняя … 2208012087 1
169 2024.04.01 2 Д смешанная дошкольная … 24030746 1

  

Список детей зачисленных в 2022-2023 учебный год

с 01.09.2022

№ приказа Дата зачисление Группа зачисления Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Количество воспитанников зачисленных в группу
13 2022.09.01 Е смеш. дошкольная ...2204111022 1
14 2022.09.01 Г смеш. дошкольная ...220621982 1
16 2022.09.01 А смеш. дошкольная ...220721963 1
17 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...2204112824 1
19 2022.09.01 Д смеш.дошкольная ...2208152835 1
20 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...220331796 1
22 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...220408286 1
24 2022.09.01 Б смеш.дошкольная ...220504546 1
26 2022.09.01 Д смеш.дошкольная ...2205132275 1
27 2022.09.01 З смешанная ранняя ...2208231251 1
28 2022.09.01 З смешанная ранняя ...210901449 1
29 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...2112271185 1
31 2022.09.01 А смешанная ранняя ...2208191384 1
32 2022.09.01 А смеш. дошкольная ...220507160 1
34 2022.09.01 А смеш. дошкольная ...220415795 1
36 2022.09.01 Е смеш. дошкольная ...220324633 1
38 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...220816692 1
40 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...2202141397 1
42 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...220221691 1
44 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...2208166606 1
46 2022.09.01 А смешанная ранняя ...2104131299 1
47 2022.09.01 А смеш. дошкольная ...22031893 1
49 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...2204055306 1
52 2022.09.01 А смеш. дошкольная ...2204141044 1
55 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...220518764 1
57 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...2205176771 1
59 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...2205162937 1
61 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...2205178065 1
63 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...220531222 1
65 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...220516551 1
67 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...2205132408 1
69 2022.09.01 Д смеш. дошкольная ...2205271052 1
71 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...2206241404 1
74 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...220317464 1
77 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...211229665 1
80 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...220401103 1
83 2022.09.01 Г смеш.дошкольная ...211222421 1
88 2022.09.01 В смеш.дошкольная ...2208161077 1
91 2022.09.05 А смеш. дошкольная ...20092429 1
92 2022.09.05 З смешанная ранняя ...2208085720 1
93 2022.09.05 А вторая младшая ...2201251894 1
94 2022.09.05 А смешанная ранняя ...2112152651 1
95 2022.09.05 Ж смешанная ранняя ...210918128 1
96 2022.09.05 А смешанная ранняя ...2201171766 1
99 2022.09.06 Г смеш.дошкольная ...220228541 1
101 2022.09.07 Б смеш.дошкольная ...2207222003 1
102 2022.09.07 А смешанная ранняя ...2207222147 1
103 2022.09.07 А смешанная ранняя ...2011241827 1
104 2022.09.07 А смешанная ранняя ...201102640 1
105 2022.09.12 А смешанная ранняя ...2208302148 1
106 2022.09.12 В смеш.дошкольная ...2209011503 1
108 2022.09.12 А смешанная ранняя ...2104221030 1
111 2022.09.13 Е смеш. дошкольная …220801680 1
113 2022.09.13 А вторая младшая ...2206171480 1
116 2022.09.13 Е смеш. дошкольная …2208191295 1
117 2022.09.14 Ж смешанная ранняя …20102712620 1
119 2022.09.15 А смеш. дошкольная …220826949 1
120 2022.09.16 Д смеш. дошкольная ...210520191 1
122 2022.09.19 З смешанная ранняя ...2008041433 1
124 2022.09.19 Б смеш.дошкольная ...220903151 1
128 2022.09.20 В смеш.дошкольная ...220817129 1
130 2022.09.20 Е смеш. дошкольная ...220427808 1
131 2022.09.20 А смешанная ранняя ...2108101893 1
132 2022.09.20 А вторая младшая ...220427808 1
134 2022.09.21 Д смеш. дошкольная ...220826814 1
136 2022.09.23 Е смеш. дошкольная ...2208161308 1
139 2022.09.26 Б смеш.дошкольная ...220903160 1
142 2022.09.26 Б смеш.дошкольная ...220920631 1
145 2022.09.26 Б смеш.дошкольная ...220920631 1
148 2022.09.26 Д смеш. дошкольная ...220921621 1
149 2022.09.26 З смешанная ранняя ...220801895 1
150 2022.09.26 А смешанная ранняя ...220222146 1
158 2022.10.03 Д смеш. дошкольная ...220914345 1
160 2022.10.03 В смеш.дошкольная ...2209021627 1
166 2022.10.04 Б смеш.дошкольная ...2209081214 1
168/1 2022.10.05 З смешанная ранняя ...2102021125 1
170 2022.10.06 Д смеш. дошкольная ...2209051167 1
171 2022.10.06 Е смеш. дошкольная ...2209051032 1
178 2022.10.12 Б смеш.дошкольная ...2210031749 1
194 2022.10.17 Д смеш. дошкольная ...2210041033 1
195 2022.10.17 А смешанная ранняя ...201113200 1
196 2022.10.18 Б смеш.дошкольная ...220908487 1
203 2022.10.24 А смешанная ранняя ...2206221211 1
203/1 2022.10.27 З смешанная ранняя ...210521528 1
210 2022.11.03 Б смеш.дошкольная ...2210271294 1
213 2022.11.03 А смеш. дошкольная ...2210271267 1
216 2022.11.03 А смеш. дошкольная ...221015163 1
218 2022.11.03 А смеш. Ранняя ...221021138 1
230 2022.11.29 А смеш. ранняя ...221108964 1
232 2022.11.29 Д смеш. дошкольная ...221108884 1
233 2023.01.19 Е смеш. дошкольная ...221219899 1
234 2023.01.20 Ж смеш. ранняя ...2301131353 1
235 2023.02.13 А смешанная ранняя ...210617444 1
236 2023.02.14 Д смеш. дошкольная ...22093095 1
237 2023.02.15 Б смеш. дошкольная ...2301201027 1
238 2023.02.16 Ж смешанная ранняя ...2201113516 1
239 2023.02.16 Д смеш. дошкольная ...19010260 1
240 2023.02.17 А смеш. ранняя ...230119490 1
241 2023.02.17 Д смеш. дошкольная ...230119490 1
242 2023.02.20 А вторая младшая ...221220725 1
243 2023.02.20 Ж смешанная ранняя ...201222235 1
244 2023.02.20 З смешанная ранняя ...230209856 1
245 2023.03.01 Б смеш. дошкольная ...230208884 1
246 2023.03.01 А смешанная ранняя ...2302062069 1
247 2023.03.01 А смешанная ранняя ...2203301765 1
248 2023.03.21 Ж смешанная ранняя ...210806944 1
249 2023.04.03 З смешанная ранняя ...2302211602 1
250 2023.04.03 Д смеш.дошкольная ...230301817 1
251 2023.04.10 А смешанная ранняя ...220422493  

Список детей зачисленных в 2021 - 2022 учебный год

с 01.09.2021 

№ приказа Дата зачисления Группа зачисления Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Количество воспитанников зачисленных в группу
40 2021.10.29 В смеш. дошкольная …2110152389 1
39 2021.10.28 А смеш. ранняя …21041553685 1
38 2021.10.28 А смеш. ранняя …2103112677 1
37 2021.10.28 А смеш. ранняя …21092424747 1
31 2021.10.08 Г смеш. дошкольная ...21092425087 1
30 2021.10.07 А смеш. ранняя ...21041560953 1
29 2021.10.07 А смеш. ранняя ...2108246773 1
27 2021.10.06 В смеш. дошкольная ...21092424202 1
23 2021.10.05 В смеш. дошкольная ...21092423551 1
17 2021.09.27 А вторая младшая ...21092425657 1
16 2021.09.24 А смеш. ранняя ...21062412067 1
12 2021.09.16 В смеш. дошкольная ...21090364100 1

Список детей зачисленных в 2020 - 2021 учебный год

 с 01.09.2020

№ приказа Дата зачисления Группа зачисления Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Количество воспитанников зачисленных в группу
248 2021.08.30 В смеш. дошкольная ...21062414001 1
251 2021.08.30 В смеш. дошкольная ...21062410639 1
254 2021.08.30 Б смеш. дошкольная ...21041539158 1
257 2021.08.30 А смеш. дошкольная ...21041536231 1
259 2021.08.30 В смеш. дошкольная ...21062413930 1
261 2021.08.30 Г смеш. дошкольная ...21041560873 1
263 2021.08.30 В смеш. дошкольная ...2107299021 1
265 2021.08.30 В смеш. дошкольная ...21062410719 1
267 2021.08.30 В смеш. дошкольная ...21062410149 1
236 2021.08.27 А смеш. дошкольная ...21041544801 1
239 2021.08.27 А средняя ...2108247317 1
240 2021.08.27 А вторая младшая ...2108247825 1
230 2021.08.25 Б смеш. ранняя ...21041553961 1
231 2021.08.25 А вторая младшая ...21072913168 1
232 2021.08.25 А смеш. дошкольная ...21072913006 1
226 2021.08.24 Г смеш. дошкольная ...2107298825 1
209 2021.08.02 А старшая ...21062413896 1
213 2021.08.02 Б смеш. ранняя ...21041542206 1
208 2021.07.29 А вторая ран.возраста ...21041531940 1
204 2021.07.20 А вторая ран.возраста ...21041533582 1
201 2021.07.19 Б смеш. дошкольная ...21041537294 1
199 2021.07.15 Б смеш. ранняя ...21041554023 1
195 2021.07.07 Б смеш. ранняя ...21041550713 1
190 2021.06.24 Б смеш. ранняя ...2104158885 1
191 2021.06.24 Б смеш. ранняя ...21041517617 1
183 2021.06.01 А смеш. дошкольная ...2012083693 1
177 2021.05.28 А смеш. дошкольная ...21041561783 1
174 2021.05.26 Б смеш. ранняя ...2012086379 1
155 2021.03.22 А вторая младшая ...2103113685 1
156 2021.03.22 А старшая ...2103113710 1
157 2021.03.22 Б смеш. ранняя ...2103113587 1
152 2021.03.10 Б смеш. ранняя ...2010052186 1
148 2021.03.01 Б смеш. дошкольная ...210210766 1
150 2021.03.01 Г смеш. дошкольная ...2102101841 1
136 2021.02.01 А смеш. дошкольная ...2101203350 1
113 2021.01.11 В смеш. дошкольная ...2012084433 1
111 2020.12.23 А вторая ран.возраста ...2012085192 1
109 2020.12.21 Б смеш. дошкольная ...2012186270 1
104 2020.12.16 Г смеш. дошкольная ...2012084745 1
107 2020.12.16 А вторая младшая ...2012085995 1
93 2020.11.16 Б смеш. ранняя ...2010052113 1
91 2020.11.16 Г смеш. дошкольная ...2011111717 1
88 2020.11.05 А вторая ран.возраста ...2010052293 1
85 2020.11.02 Б смеш. дошкольная ...2010212646 1
80 2020.10.27 Б средняя ...2010213805 1
76 2020.10.09 В смеш. дошкольная ...2010054923 1
70 2020.10.08 В смеш. дошкольная ...2009028081 1
66 2020.10.07 В смеш. дошкольная ...2010052649 1
64 2020.10.07 Б смеш. дошкольная ...2010053167 1
68 2020.10.07 В смеш. дошкольная ...2010053620 1
62 2020.10.06 Г смеш. дошкольная ...2010052783 1
60 2020.10.01 А вторая младшая ...200625122579 1
59 2020.09.24 А вторая младшая ...2008117511 1
57 2020.09.23 В смеш. дошкольная ...2009171601 1
55 2020.09.21 А вторая ран.возраста ...2009024913 1
54 2020.09.17 А вторая ран.возраста ...200625150397 1
47 2020.09.11 А средняя ...2009028429 1
48 2020.09.11 Г смеш. дошкольная ...2009029384 1
45 2020.09.08 А вторая ран.возраста ...200625136751 1
40 2020.09.04 Г смеш. дошкольная ...2009029062 1
44 2020.09.04 А вторая ран.возраста ...200625139366 1
34 2020.09.03 Г смеш. дошкольная ...200625174175 1
37 2020.09.03 А вторая ран.возраста ...2007309174 1
39 2020.09.03 Б смеш. ранняя ...2003042512 1
1 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...200625154428 1
3 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...200625154213 1
5 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...200625154696 1
7 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...20073011159 1
9 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...200625154687 1
11 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...20073011195 1
13 2020.09.01 Б смеш. дошкольная ...200625154311 1
15 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...200625154400 1
17 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...2008116870 1
21 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...2008242993 1
23 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...200625155409 1
27 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...2008118235 1
29 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...200625142968 1
31 2020.09.01 А вторая ран.возраста ...200625153875 1
32 2020.09.01 Б смеш. ранняя ...2007304115 1
25 2020.09.01 Г смеш. дошкольная ...20073015743 1
33 2020.09.01 А вторая ран.возраста ...200625143789 1

 

Список детей зачисленных в 2019 - 2020 учебный год

 с 01.09.2019

№ приказа Дата зачисления Группа зачисления Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Количество воспитанников зачисленных в группу
167 28.08.2020 А вторая ран.возраста ...200625148597 1
166 2020.08.27 А вторая ран.возраста ...200625144779 1
161 2020.08.25 А вторая ран.возраста ...2007305285 1
163 2020.08.25 Б вторая младшая ...20021011167 1
158 2020.08.24 А вторая ран.возраста ...200625133166 1
159 2020.08.24 А вторая ран.возраста ...200625141086 1
125 2020.08.07 А вторая ран.возраста ...200625147598 1
123 2020.08.05 Б смеш. ранняя ...20073014236 1
122 2020.08.03 Б вторая младшая ...200625160386 1
119 2020.07.27 Б смеш. ранняя ...200625131738 1
115 2020.07.02 Б вторая младшая ...200625157559 1
112 2020.06.16 В смеш. ранняя ...20032717535 1
108 2020.05.18 Б вторая младшая ...2003273987 1
98 2020.02.19 Б средняя ...20021011149 1
98 2020.02.10 А вторая ран.возраста ...2001211405 1
97 2020.02.04 Б вторая младшая ...2001212155 1
95 2020.02.03 В смеш. дошкольная ...2001211575 1
69 2019.12.17 А вторая младшая ...1912065063 1
68 2019.12.12 Б смеш. ранняя ...1912066133 1
65, 66 2019.12.02 А вторая ран.возраста ...19091028262 36440/ВА/19091028271 2
62 2019.11.25 А вторая ран.возраста ...1909274921 1
56 2019.11.12 Б смеш. ранняя ...1910213139 1
58 2019.11.12 А смеш. дошкольная ...1911071931 1
55 2019.11.11 Б смеш. ранняя ...19091023445 1
53 2019.11.07 В смеш. дошкольная ...19091021170 1
52 2019.11.05 А вторая ран.возраста ...19090315140 1
51 2019.10.30 Б смеш. ранняя ...1909032577 1
50 2019.10.28 Б смеш. ранняя ...19091029582 1
48 2019.10.21 А вторая ран.возраста ...19090317371 1
47 2019.10.11 А вторая ран.возраста ...19091028011 1
46 2019.10.10 Б смеш. ранняя ...19091025899 1
44 2019.10.07 Б вторая младшая ...19090311821 1
43 2019.10.03 Б средняя ...19090318236 1
41 2019.10.01 А вторая ран.возраста ...19091020741 1
39 2019.09.09 А вторая младшая ...19082111740 1
2 2019.09.02 В смеш. дошкольная ...19082114881 1
4 2019.09.02 Б смеш. дошкольная ...19041019286 1
6 2019.09.02 Б смеш. дошкольная ...19041071441 1
8 2019.09.02 Б смеш. дошкольная ...19041071101 1
10 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041083410 1
12 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041083713 1
14 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041080743 1
16 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041077098 1
18 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041080645 1
20 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041080618 1
22 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041080707 1
24 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041080627 1
26 2019.09.02 А смеш. дошкольная ...19041081163 1
28 2019.09.02 Б смеш. дошкольная ...19052732476 1
30 2019.09.02 В смеш. дошкольная ...19041079201 1
32 2019.09.02 В смеш. дошкольная ...19041022682 1
34 2019.09.02 В смеш. дошкольная ...19052729532 1
36 2019.09.02 В смеш. дошкольная ...19041023057 1

 

 

23.10.2023

 

1 А смешанная ранняя

Телефон доверия

телефон доверия

телефон доверия

Независимая оценка качества

 

Вернуться в детство

Проект "Вернуться в детство"

Книга памяти: Дети войны

Контактная информация


Элемент дизайна

Мы находимся по адресу:
1 корпус: 445021, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.Мира, 81. Телефоны: 8(8482) 28-58-86 - заведующий Резник Лилия Ишбулдыновна, 8(8482) 26-11-88 - делопроизводитель, медсестра, заместитель заведующего по ВМР, 8(8482) 28-61-52 - бухгалтерия

Факс: 8(8482) 26-11-88, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2 корпус: 445011, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чуковского,3. Телефон: 8(8482) 36-53-85 - методист

3 корпус: 445011, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чуковского,4. Телефон: 8(8482) 36-56-94 - методист

4 корпус: 445010, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская,54, Телефон: 8(8482) 31-95-41 - методист