• Элемент дизайна

Добро пожаловать

моя семья - за

год семьи

Информация о зачисленных детях

 

Список детей зачисленных в 2024-2025 учебный год

 

с 01.09.2024

№ приказа дата зачисления группа зачисления

Номер направления
для зачисления
ребенка в детский
сад

Количество
воспитанников
зачисленных в
группу

 
 2 2024.09.02   1А смешанная дошкольная  ...210531839  1
2024.09.02    1А смешанная дошкольная  ...2403201085
2024.09.02    1А смешанная дошкольная  ...2310101467
2024.09.02    1А смешанная дошкольная  ...240304886
2024.09.02    1А смешанная дошкольная  ...240318167
2024.09.02   1А смешанная дошкольная   ...240301120
2024.09.02   1А смешанная дошкольная   ...2405141083
2024.09.02   1А смешанная дошкольная   ...240215107
2024.09.02   1А смешанная дошкольная   ...2404161526 1
2 2024.09.02  1Г смешанная дошкольная ...240604589
2 2024.09.02  1Г смешанная дошкольная ...240126686
2 2024.09.02  1Г смешанная дошкольная ...231220109
2 2024.09.02  1Г смешанная дошкольная ...240313313
2 2024.09.02  2В смешанная дошкольная ...2402011201
2 2024.09.02  2В смешанная дошкольная ...2407113822
2 2024.09.02  2В смешанная дошкольная ...240710777
2 2024.09.02  2В смешанная дошкольная ...240625593
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...2408091835
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...240809378
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...240812925
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...2408091452
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...2408091675
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...240812845
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...240812346
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...190418868
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...240812293
2 2024.09.02  2Д смешанная дошкольная ...240812435
2 2024.09.02  4А смешанная дошкольная ...240502859
2 2024.09.02  4Б смешанная дошкольная ...2408091862
2 2024.09.02  4В смешанная дошкольная ...240626850
2 2024.09.02  4В смешанная дошкольная ...240313411
2 2024.09.02  4В смешанная дошкольная ...2404251386
2 2024.09.02  4В смешанная дошкольная ...240506604
4 2024.09.02  1А смешанная ранняя ...2408203457
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...24070231351
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...230316598
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...240302343
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...240819893
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...221125240
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...22110414
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...230520448
4 2024.09.02  3Ж смешанная ранняя ...240318915
4 2024.09.02  4А смешанная ранняя ...2206201288
4 2024.09.02  4А смешанная ранняя ...230601146
4 2024.09.02  4А смешанная ранняя ...2308082366
4 2024.09.02  4А смешанная ранняя ...221210558
4 2024.09.02  4А смешанная ранняя ...230523212
4 2024.09.02  4А смешанная ранняя ...220613241
4 2024.09.02  1Д смешанная дошкольная ...2403251057
4 2024.09.02 
3И смешанная дошкольная ...2110251147
9 2024.09.02  2А смешанная дошкольная ...2408091648
9 2024.09.02  2Б смешанная дошкольная ...2408091568
14 2024.09.02 3И смешанная дошкольная ...2408203466
16 2024.09.02 2А смешанная дошкольная ...2408232826
16 2024.09.02 2А смешанная дошкольная ...2408232737
16 2024.09.02 2А смешанная дошкольная ...2408262829
16 2024.09.02 2Б смешанная дошкольная ...2408232719
19 2024.09.02 1Е смешанная дошкольная ...2408232586
22 2024.09.04 1Г смешанная дошкольная ...231115152
25 2024.09.05 4А смешанная ранняя ...2408282399
28 2024.09.09 3И смешанная дошкольная ...2408222123
29 2024.09.09 1В смешанная дошкольная ...240814193  1
33 2024.09.11 1 Е смешанная дошкольная ...2409102652  
33 2024.09.11 1 Д смешанная дошкольная ...2409102698  
35 2024.09.13 2 В смешанная дошкольная ...240905772  
38 2024.09.16 2 В смешанная дошкольная ...2409042165  
42 2024.09.16 3И смешанная дошкольная ...2204152013  
49 2024.10.01 2 Д смешанная дошкольная ...240913120  
51 2024.10.01 2А смешанная дошкольная ...240916403  
53 2024.10.01 2 Д смешанная дошкольная ...2408221829  
54 2024.10.01 3И смешанная дошкольная ...240914236  
59 2024.10.14 2А смешанная дошкольная ...2410081361  
62 2024.10.14 2 В смешанная дошкольная ...2410011062  
65 2024.10.14 3И смешанная дошкольная ...241003129  
68 2024.10.16 2 Д смешанная дошкольная ...24091477  
69 2024.10.16 3 Ж смешанная ранняя ...240914147  
71 2024.10.16 2 В смешанная дошкольная ...241009132  
74 2024.10.17 1 А смешанная ранняя ..221109856  
77 2024.11.01 4 Б смешанная дошкольная ...24102571  
79 2024.11.01 2А смешанная дошкольная ...241015660  
82 2024.11.01 2А смешанная дошкольная ...2410141537  
85 2024.11.01 4 В смешанная дошкольная ...241014812  
87 2024.11.01 3 Ж смешанная ранняя ...2307147762  
88 2024.11.01 3 И смешанная  дошкольная ...211203353  
89 2024.11.01 2 Д смешанная дошкольная ...211203291  
90 2024.11.01 2 Д смешанная дошкольная ...211203246  
96 2024.11.18 4 А смешанная ранняя ...2306051116  
99 2024.11.18 2 Б смешанная дошкольная ..241113313  
101 2024.11.18 4 А смешанная ранняя ...2403261135  
104 2024.11.19 2 Д смешанная дошкольная ..241028326  
111 2024.12.02 2 Д смешанная дошкольная ...241126871  
115 2024.12.10 4 А смешанная ранняя ...2411181233  
117 2024.12.16 4А смешанная дошкольная ...241211537  

нам важно ваше мнение

Оцените уровнь коррупциогенности в нашем детском саду

Низкий - 99.8%
Средний - 0.2%
Высокий - 0%

Проголосовали: 589
Голосование для этого опроса закончилось on: 30 Дек 2020 - 00:00

Телефон доверия

телефон доверия

телефон доверия

Независимая оценка качества

 

Вернуться в детство

Проект "Вернуться в детство"

Книга памяти: Дети войны

Контактная информация


Элемент дизайна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 «Мишутка» городского округа Тольятти

Наш адрес:
 445021, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.Мира, 81. 

Телефоны: 8(8482) 28-58-86, 8(8482) 26-11-88, 8(8482) 28-61-52 

Факс бухгалтерия: 8(8482) 26-11-88, 8(8482) 28-61-52

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адрес официального сайта: https://chgard93.tgl.net.ru/

1 корпус: 445021, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.Мира, 81, 

2 корпус: 445011, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чуковского,3. Телефон: 8(8482) 36-53-85 - методист

3 корпус: 445011, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чуковского,4. Телефон: 8(8482) 36-56-94 - методист

4 корпус: 445010, ПФО, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская,54, Телефон: 8(8482) 31-95-41 - методист